AUTO BILD 2025 nyári gumiabroncsteszt – 225/40/18 méret – kvalifikáció
A nyári gumiabroncsok piacán hatalmas választék áll rendelkezésre, minden árkategóriában körülbelül 60-80 különböző márka és modell található. Első ránézésre lehetetlen megmondani, melyik gumiabroncs a legjobb választás, és melyiket érdemes elkerülni.

Miért fontos a megfelelő gumiabroncs kiválasztása?
A gumiabroncsok közvetlen kapcsolatot teremtenek az autó és az út között, így kulcsfontosságúak a biztonság szempontjából. A rosszul megválasztott gumiabroncsok hosszabb fékutat, rosszabb tapadást és veszélyes helyzeteket eredményezhetnek. Éppen ezért érdemes alaposan tájékozódni megbízható forrásokból, például a jól ismert AUTO BILD gumiabroncstesztjeiből.
AUTO BILD 2025 nyári gumiabroncsteszt: A kvalifikációs kör
Az AUTO BILD nagy 2025-ös nyári gumitesztje még javában zajlik, de szeretnénk bepillantást nyújtani a kvalifikációs eredményekbe!
Az AUTO BILD évente alaposan teszteli a nyári gumiabroncsokat, és 2025-ben a 225/40 R18 méretet vizsgálja. A tesztek első szakaszában a 52 tesztelt abroncsnak egy minősítő fékezési teszten kellett teljesítenie. A fékutakat 100 km/h-ról száraz úton, illetve 80 km/h-ról nedves úton mérik. Az eredményeket összeadják, és csak a legjobb 20 gumiabroncs kerül tovább a döntőbe.
A legjobb 20 nyári gumiabroncs: Kumho, Falken, Toyo és társaik
Modell | Nedves fékezés | Száraz fékezés | Teljes fékút |
Továbbjutók | |||
Bridgestone Potenza Sport (92 Y) | 27,6 | 32,6 | 60,2 |
Michelin Pilot Sport 5 (92 Y) | 27,7 | 33,5 | 61,2 |
Hankook Ventus Evo K137 (92 Y) | 27,4 | 34,0 | 61,4 |
Kumho Ecsta PS71 (92 Y) | 27,4 | 34,2 | 61,6 |
Linglong Sport Master*** (92 Y) | 27,4 | 34,2 | 61,6 |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 (92 Y) | 28,3 | 34,1 | 62,4 |
Falken Ziex ZE320 (92 W) | 29,5 | 33,0 | 62,5 |
Continental PremiumContact 7 (92 Y) | 28,3 | 34,6 | 62,9 |
Sailun Atrezzo ZSR2 (92 Y) | 28,7 | 34,3 | 63 |
Maxxis Victra Sport 5 (92 Y) | 29,2 | 33,9 | 63,1 |
Toyo Proxes Comfort (92 W) | 30,4 | 34,0 | 64,4 |
Laufenn S Fit EQ+ (92 Y) | 29,7 | 34,9 | 64,6 |
Nokian Powerproof 1 (92 Y) | 30,4 | 34,8 | 65,2 |
Yokohama Advan Sport V107 (92 Y) | 31,8 | 33,8 | 65,6 |
Firestone Firehawk Sport (92 Y) | 31,1 | 34,6 | 65,7 |
Nexen N Fera Sport (92 Y) | 30,9 | 35,0 | 65,9 |
Giti Giti Sport S2 (92 Y) | 30,9 | 35,4 | 66,3 |
Vredestein Ultrac Pro (92 Y) | 31,2 | 35,0 | 66,2 |
Dunlop Sport Maxx RT2 (92 Y) | 31,5 | 35,2 | 66,7 |
Pirelli P Zero PZ4 **** (92 Y) | 32,3 | 34,6 | 67 |
Kiesők | |||
GT Radial SportActive 2 (92 Y) | 31,7 | 36,0 | 67,7 |
Uniroyal RainSport 5 (92 Y) | 30,3 | 37,4 | 67,7 |
BF Goodrich Advantage (92 Y) | 31,9 | 36,2 | 68,1 |
Petlas Velox Sport PT 741 (92 Y) | 33,1 | 35,4 | 68,5 |
Semperit Speed-Life 3 (92 Y) | 31,2 | 37,4 | 68,6 |
Syron Premium Performance (92 Y) | 31,9 | 36,9 | 68,8 |
Debica Presto UHP 2 (92 Y) | 33,1 | 36,4 | 69,5 |
Ceat SportDrive (92 Y) | 34 | 35,8 | 69,8 |
Leao Nova-Force Acro (92 Y) | 32,9 | 36,8 | 69,7 |
Fulda SportControl 2 (92 Y) | 33,9 | 36,2 | 70,1 |
Radar Dimax R8+ (92 Y) | 31,7 | 38,6 | 70,3 |
Sava Intensa UHP 2 (92 Y) | 34,4 | 35,9 | 70,3 |
Viking ProTech NewGen (92 Y) | 33,5 | 37,6 | 71,1 |
Star Performer Interstellar (92 W) | 33,7 | 37,5 | 71,2 |
Event Potentem UHP (92 W) | 33,8 | 37,9 | 71,7 |
Gislaved Ultra Speed 2 (92 Y) | 34,2 | 37,6 | 71,8 |
Matador Hectorra 5 (92 Y) | 34,1 | 37,7 | 71,8 |
Ovation VI-588 Sport (92 Y) | 35,2 | 37,1 | 72,3 |
Barum Bravuris 6 (92 Y) | 34,8 | 37,6 | 72,4 |
Túl hosszú fékút | |||
Kormoran Ultra High Performance (92 Y) | 36,2 | 36,6 | 72,8 |
Yartu ZuperEco Z-107 (92 W) | 34,9 | 37,9 | 72,8 |
Iris Sefar (92 W) | 35,1 | 37,9 | 73 |
Windforce Catchfors UHP PRO (92 W) | 36,7 | 36,5 | 73,2 |
Lanvigator Catch Power Plus (92 W) | 36,7 | 37,2 | 73,9 |
Riken Ultra High Performance (92 Y) | 37,5 | 36,9 | 74,4 |
Z Max Zealion (92 W) | 38 | 37,5 | 75,5 |
Rockblade ROCK 525 (92 W) | 38,1 | 37,5 | 75,6 |
Arivo Ultra ARZ-5 (92 W) | 37,6 | 38,1 | 75,7 |
Tigar Ultra High Performance (92 Y) | 38,4 | 37,6 | 76 |
Tourador X Speed TU1 (92 Y) | 37,1 | 38,9 | 76 |
RoyalBlack Explorer II (92 Y) | 38,6 | 38,4 | 77 |
Autogreen Smart Chaser SC1 (92 W) | 43,6 | 38,3 | 81,9 |
60,2 méteres teljes féktávolsággal (32,6 méter száraz úton, 27,6 méter nedves úton) a Bridgestone Potenza Sport (92 Y) lett a győztes.
A legjobbak között: Kumho, Falken és Toyo
A Kumho, a Falken, és a Toyo abroncsai is bejutottak a legjobb 20 nyári gumiabroncs közé, ezzel kvalifikálva magukat a végső tesztekre. A Kumho Ecsta PS71 (92 Y) a negyedik helyen végzett 27,4 méteres nedves fékúttal, 34,2 méteres száraz fékúttal és 61,6 méteres összesített fékúttal. A Falken Ziex ZE320 (92 W) a hetedik helyet érte el, a Toyo Proxes Comfort (92 W) pedig a tizenegyedik helyre kvalifikálta magát.

Hogyan válasszuk ki a legjobb nyári gumiabroncsot?
Az AUTO BILD tesztjei megbízható irányadóak, ha új gumiabroncsot keresünk. A megfelelő választás kulcsa, hogy ne csak az ár alapján döntsünk, hanem a teszteredményeket is vegyük figyelembe, különösen a fékutak és a tapadási képességek szempontjából.
Válogasson kedvére nyári gumi kínálatunkból, szereltesse át az országban bárhol, 200 szerviz pontunk vagy szerviz Partnerünk bármelyikénél.
Ne maradjon le újdonságainkról, akcióinkról, iratkozzon fel hírlevelünkre!