Évszak | téli |
Jármű típus | Személyautó |
Méret | 205/60R16 |
Sebesség index | H (H=210 km/h) |
Terhelési index | 92 (630kg) |
Üzemanyag-hatékonyság | C |
Fékezés nedves úton | D |
Gördülési zaj | 69 dB |
Erősített kivitel | Nem |
Defekttűrő gumi | Nem |
Vegye igénybe a gumiszervizünk szolgáltatásait, és a szerelési pontokon kívül, a gumiszervizünkben is szerelheti fel a gumiját.
Házhozszállítás | 2db |
Bp. Fehérvári út | 4db |
Bp. Megyeri út | 4db |
Bp. Soroksári út | 4 + db |
Bp. Batthyány utca | 4 + db |
Bp. Fogarasi út | 4 + db |
Bp. Mexikói út | 4 + db |
Bp. Árpád fejedelem út | 2db |
Arivo
Házhozszállítás | 2 db |
Bp. Fehérvári út | 4 db |
Bp. Megyeri út | 4 db |
Bp. Soroksári út | 4 + db |
Bp. Batthyány utca | 4 + db |
Bp. Fogarasi út | 4 + db |
Bp. Mexikói út | 4 + db |
Bp. Árpád fejedelem út | 2 db |