1033 Budapest Árpád Fejedelem útja 99.
Hétfő | 08:00 - 17:00 |
Kedd | 08:00 - 17:00 |
Szerda | 08:00 - 17:00 |
Csütörtök | 08:00 - 17:00 |
Péntek | 08:00 - 17:00 |
Szombat | 08:00 - 13:00 |
Vasárnap | - |
Szolgáltatás | Bruttó ár |
---|---|
Alufelni szerelés felár 16 coll-ig | 600 Ft / ABRONCS |
Centrírozás 13 coll | 3 600 Ft / ABRONCS |
Centrírozás 14 coll | 3 600 Ft / ABRONCS |
Centrírozás 15 coll | 4 100 Ft / ABRONCS |
Centrírozás 16 coll | 4 300 Ft / ABRONCS |
Centrírozás 17 coll | 5 200 Ft / ABRONCS |
Centrírozás 18 coll | 5 500 Ft / ABRONCS |
Centrírozás 19 coll és Kisteher C-s terherlési index | 5 800 Ft / ABRONCS |
Centrírozás 20 coll | 6 000 Ft / ABRONCS |
Centrírozás 21 coll | 6 100 Ft / ABRONCS |
Centrírozás 22 coll-tól | 6 200 Ft / ABRONCS |
Gumihotel | 4 400 Ft / ABRONCS |
Szerelés-centrírozás 13 coll | 4 600 Ft / ABRONCS |
Szerelés-centrírozás 14 coll | 4 600 Ft / ABRONCS |
Szerelés-centrírozás 15 coll | 5 350 Ft / ABRONCS |
Szerelés-centrírozás 16 coll | 5 600 Ft / ABRONCS |
Szerelés-centrírozás 17 coll | 6 550 Ft / ABRONCS |
Szerelés-centrírozás 18 coll | 7 400 Ft / ABRONCS |
Szerelés-centrírozás 19 coll és Kisteher C.-s terhelésű index | 7 900 Ft / ABRONCS |
Szerelés-centrírozás 20 coll | 8 500 Ft / ABRONCS |
Szerelés-centrírozás 21 coll | 8 700 Ft / ABRONCS |
Szerelés-centrírozás 22 coll-tól | 8 800 Ft / ABRONCS |
SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' GUMISZER.13' | 34 200 Ft / ABRONCS |
SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' GUMISZER.14' | 34 200 Ft / ABRONCS |
SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' GUMISZER.15' | 37 200 Ft / ABRONCS |
SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' GUMISZER.16' | 38 200 Ft / ABRONCS |
SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' GUMISZER.17' | 41 800 Ft / ABRONCS |
SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' GUMISZER.18' | 44 800 Ft / ABRONCS |
SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' GUMISZER.19' | 46 700 Ft / ABRONCS |
SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' GUMISZER.20' | 48 900 Ft / ABRONCS |
SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' GUMISZER.21' | 50 000 Ft / ABRONCS |
SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' GUMISZER.22'-TÓL | 50 500 Ft / ABRONCS |
SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' KERÉKÁTSZER.13' | 30 400 Ft / ABRONCS |
SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' KERÉKÁTSZER.14' | 30 400 Ft / ABRONCS |
SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' KERÉKÁTSZER.15' | 32 700 Ft / ABRONCS |
SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' KERÉKÁTSZER.16' | 33 600 Ft / ABRONCS |
SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' KERÉKÁTSZER.17' | 37 000 Ft / ABRONCS |
SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' KERÉKÁTSZER.18' | 37 700 Ft / ABRONCS |
SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' KERÉKÁTSZER.19' és Kisteher C.-s terhelési index | 39 000 Ft / ABRONCS |
SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' KERÉKÁTSZER.20' | 39 700 Ft / ABRONCS |
SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' KERÉKÁTSZER.21' | 40 000 Ft / ABRONCS |
SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM'KERÉKÁTSZER.22'-TÓL | 40 500 Ft / ABRONCS |
Kosár tartalma
__product_brand__ __product_pattern__
__product_size__ __product_season____product_price_total__
__service_name__
__service_price_total__
__coupon_name__
__coupon_discount__
__platenumber__
__car_type____site_name__