Adjon meg egy címet
Loading...
Telephely választása
Betöltés folyamatban...
1033 Budapest Árpád Fejedelem útja 99.
| Hétfő | 08:00 - 17:00 |
| Kedd | 08:00 - 17:00 |
| Szerda | 08:00 - 17:00 |
| Csütörtök | 08:00 - 17:00 |
| Péntek | 08:00 - 17:00 |
| Szombat | - |
| Vasárnap | - |
| Szolgáltatás | Bruttó ár |
|---|---|
| Alufelni szerelés felár 16 coll-ig | 500 Ft / ABRONCS |
| Centrírozás 13 coll | 3 875 Ft / ABRONCS |
| Centrírozás 14 coll | 3 875 Ft / ABRONCS |
| Centrírozás 15 coll | 4 400 Ft / ABRONCS |
| Centrírozás 16 coll | 4 575 Ft / ABRONCS |
| Centrírozás 17 coll | 5 475 Ft / ABRONCS |
| Centrírozás 18 coll | 5 775 Ft / ABRONCS |
| Centrírozás 19 coll és Kisteher C-s terherlési index | 6 125 Ft / ABRONCS |
| Centrírozás 20 coll | 6 450 Ft / ABRONCS |
| Centrírozás 21 coll | 6 700 Ft / ABRONCS |
| Centrírozás 22 coll-tól | 6 875 Ft / ABRONCS |
| Centrírozás kisteher | 4 445 Ft / ABRONCS |
| Futómű állítás | 16 500 Ft / ABRONCS |
| Gumihotel | 4 400 Ft / ABRONCS |
| Klímatisztítás | 10 000 Ft / ABRONCS |
| Klíma töltés | 23 000 Ft / ABRONCS |
| Rapid olajcsere | 8 490 Ft / ABRONCS |
| Rapid olajcsere extra | 11 990 Ft / ABRONCS |
| Rapid olajcsere extra plusz | 14 900 Ft / ABRONCS |
| Szerelés-centrírozás 13 coll | 4 875 Ft / ABRONCS |
| Szerelés-centrírozás 14 coll | 4 875 Ft / ABRONCS |
| Szerelés-centrírozás 15 coll | 5 650 Ft / ABRONCS |
| Szerelés-centrírozás 16 coll | 5 900 Ft / ABRONCS |
| Szerelés-centrírozás 17 coll | 6 900 Ft / ABRONCS |
| Szerelés-centrírozás 18 coll | 7 775 Ft / ABRONCS |
| Szerelés-centrírozás 19 coll és Kisteher C.-s terhelésű index | 8 300 Ft / ABRONCS |
| Szerelés-centrírozás 20 coll | 9 100 Ft / ABRONCS |
| Szerelés-centrírozás 21 coll | 9 375 Ft / ABRONCS |
| Szerelés-centrírozás 22 coll-tól | 9 725 Ft / ABRONCS |
| Szerelés-centrírozás kisteher | 5 900 Ft / ABRONCS |
| Szerelés-centrírozás teher | 4 390 Ft / ABRONCS |
| SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' GUMISZER.13' | 35 500 Ft / SZETT |
| SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' GUMISZER.14' | 35 500 Ft / SZETT |
| SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' GUMISZER.15' | 38 500 Ft / SZETT |
| SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' GUMISZER.16' | 39 500 Ft / SZETT |
| SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' GUMISZER.17' | 43 300 Ft / SZETT |
| SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' GUMISZER.18' | 46 600 Ft / SZETT |
| SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' GUMISZER.19' | 48 400 Ft / SZETT |
| SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' GUMISZER.20' | 51 500 Ft / SZETT |
| SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' GUMISZER.21' | 52 500 Ft / SZETT |
| SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' GUMISZER.22'-TÓL | 53 500 Ft / SZETT |
| SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' KERÉKÁTSZER.13' | 31 600 Ft / SZETT |
| SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' KERÉKÁTSZER.14' | 31 600 Ft / SZETT |
| SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' KERÉKÁTSZER.15' | 33 700 Ft / SZETT |
| SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' KERÉKÁTSZER.16' | 34 400 Ft / SZETT |
| SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' KERÉKÁTSZER.17' | 37 800 Ft / SZETT |
| SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' KERÉKÁTSZER.18' | 39 000 Ft / SZETT |
| SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' KERÉKÁTSZER.19' és Kisteher C.-s terhelési index | 39 000 Ft / SZETT |
| SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' KERÉKÁTSZER.20' | 41 500 Ft / SZETT |
| SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM' KERÉKÁTSZER.21' | 42 500 Ft / SZETT |
| SZOLG.CSOM.'KÉNYELEM'KERÉKÁTSZER.22'-TÓL | 43 100 Ft / SZETT |
Kosár tartalma
Csomag ajánlat
__package_description__
Csomag ár
__package_price__
__product_name__
__product_description____product_price_total__
__product_brand__ __product_pattern__
__product_size__ __product_season____product_price_total__
A termékből jelenleg csak __max_available_amount__ darab érhető el, ezért sajnos nem tudunk teljes szettet biztosítani.
__service_name__
__service_price_total__
__coupon_name__
__coupon_discount__
__name__
__amount__
__product_name__
__product_description____product_price_total__
__platenumber__
__car_type____site_name__