Évszak | nyári |
Jármű típus | Személyautó |
Méret | 225/45R19 |
Sebesség index | W (W=270 km/h) |
Terhelési index | 96 (710kg) |
Üzemanyag-hatékonyság | C |
Fékezés nedves úton | B |
Gördülési zaj | 71 dB |
Erősített kivitel | Igen |
Defekttűrő gumi | Nem |
Vegye igénybe a gumiszervizünk szolgáltatásait, és a szerelési pontokon kívül, a gumiszervizünkben is szerelheti fel a gumiját.
Házhozszállítás | 4 + db |
Pirelli Dragon
Házhozszállítás | 4 + db |