Autobild nyári gumiteszt 2022 – 1. forduló: biztonsági teszt
Az Autobild nyári gumiteszt 2022-ben a 215/55 R 17 méretű nyári gumiabroncsokat versenyeztette egymással. Ez a gumiméret sok középkategóriás járműhöz illeszkedik, mint például a VW Passat, a Skoda Superb és a Ford Mondeo. Ezen kívül számos SUV-hoz is kompatibilis, mint például az Audi Q2 és a VW T-Roc . A teszthez több mint 50 különböző nyári gumit vásároltak és teszteltek le.
A kvalifikációs körben az első biztonsági ellenőrzés a fékút hosszát mérik száraz és nedves utakon. Csak a legjobb fékúttal rendelkező abroncsok jutnak be a második körbe, ahol a tényleges gumiteszt (aquaplaning- és kezelhetőség) zajlik.
Autobild nyári gumiteszt 2022
A várakozásoknak megfelelően a biztonsági ellenőrzés legjobb 10 helyezettje közt olyan ismert márkák szerepelnek, mint a Bridgestone, a Dunlop, a Vredestein és a Michelin – de a szintén hosszú évek óta elismert dél-koreai Hankook márka is helyet foglal. A legjobb 10 közt előkelő helyezést értek el a feltörekvő gyártók abroncsai, mint a Kumho, Toyo, Falken és Nexen. A Bridgestone Turanza T005 csúcsra tör, nedves úton produkálja a legrövidebb féktávolságot.
A Kumho ECSTA HS52 csak kis különbséggel maradt le összértékelésben az első helyezettől. A HS52 világújdonság a szezon egyik legnagyobb meglepetése kiemelkedő teljesítménye révén – megtalálható a gumi.hu kínálatában.
A Toyo Proxes Comfort, ami kiválóan helytállt az ADAC 2022 nyári gumitesztjén, most az Autobild tesztjén is kiemelkedő eredményével bizonyította, hogy ott van a helye a legjobbak közt.
A legjobb abroncsok jutnak a döntőbe. Bár a teszt utolsó fordulója még nem zárult le teljesen, de a biztonsági ellenőrzés eredményeit már megtekinthetjük.
Autobild nyári gumiteszt 2022 | |||
Nedves (m) | Száraz (m) | Összesítés (m) | |
Bridgestone Turanza T005 (94 W) | 27,5 | 35,8 | 63,3 |
Hankook Ventus Prime 4 (94 W) | 27,8 | 35,8 | 63,6 |
Kumho Ecsta HS52 (98 W) | 28,6 | 35,7 | 64,3 |
Vredestein Ultrac (94 W) | 28,2 | 36,1 | 64,3 |
Falken Ziex ZE310 Ecorun (98 W) | 27,9 | 36,5 | 64,4 |
Nokian Powerproof (98 W) | 28,9 | 35,7 | 64,6 |
Dunlop Sport Maxx RT2 (98 W) | 28,8 | 36,1 | 64,9 |
Michelin Primacy 4 (94 W) | 29,3 | 36,2 | 65,5 |
Toyo Proxes Comfort (98 W) | 29,6 | 35,9 | 65,5 |
Nexen N’Fera Primus (98 W) | 28,6 | 37,2 | 65,8 |
Fulda SportControl 2 (98 Y) | 29,4 | 36,5 | 65,9 |
Kleber Dynaxer HP4 (94 W) | 29,9 | 36,2 | 66,1 |
Sava Intensa UHP 2 (98 W) | 29,8 | 36,3 | 66,1 |
Maxxis Premitra 5 HP5 (94 W) | 28,9 | 37,3 | 66,2 |
Debica Presto UHP 2 (98 W) | 29,8 | 36,5 | 66,3 |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 (94 W) (94 W) | 29,7 | 36,8 | 66,5 |
GT Radial FE2 SUV (94 W) | 29,7 | 37 | 66,7 |
BF Goodrich Advantage (98 W) | 31 | 36,3 | 67,3 |
Laufenn S Fit EQ+ (98 W) | 31,9 | 36,5 | 68,4 |
Goodride Zuper Ace SA-57 (98 W) | 31,3 | 37,3 | 68,6 |
Continental EcoContact 6 (98 W) | 32,7 | 36,4 | 69,1 |
Mirage MR-182 (98 W) | 31,8 | 37,7 | 69,5 |
Yokohama BluEarth-GT AE51 (98 W) | 32,2 | 37,7 | 69,9 |
Tomket Sport 3 (94 W) | 32,8 | 37,2 | 70 |
Cooper Zeon CS8 (98 W) | 31,3 | 39,1 | 70,4 |
Infinity Ecomax (98 W) | 32,7 | 37,7 | 70,4 |
Starmaxx Ultra Sport ST760 (98 W) | 32,9 | 37,5 | 70,4 |
Firestone Roadhawk (94 W) | 32,8 | 37,7 | 70,5 |
Hifly HF805 (98 W) | 32 | 38,5 | 70,5 |
Tyfoon Successor 5 (98 W) | 32,1 | 38,5 | 70,6 |
Roadstone Eurovis Sport 04 (98 W) | 32,6 | 38,7 | 71,3 |
Mazzini Eco605 Plus (98 W) | 32,4 | 39 | 71,4 |
Delinte DH2 (98 W) | 32,6 | 39,1 | 71,7 |
Uniroyal RainSport 5 (98 W) | 33,5 | 38,4 | 71,9 |
General Tire Altimax One S (98 W) | 32,9 | 39,3 | 72,2 |
Kormoran Ultra High Performance (98 W) | 34,9 | 37,3 | 72,2 |
Platin RP420 Summer (98 Y) | 33,7 | 38,5 | 72,2 |
Zeetex HP2000 VFM (98 W) | 33,9 | 38,9 | 72,8 |
Aplus A607 (98 W) | 33,9 | 39 | 72,9 |
Novex Super Speed A3 (98 W) | 33,5 | 39,4 | 72,9 |
Semperit Speed-Life 3 (98 W) | 33,1 | 40 | 73,1 |
Tracmax X-Privilo TX3 (98 W) | 34,3 | 38,9 | 73,2 |
Viking ProTech NewGen (98 W) | 33,4 | 39,8 | 73,2 |
Barum Bravuris 5HM (94 W) | 33,3 | 40 | 73,3 |
Lassa Driveways (94 W) | 34,9 | 39 | 73,9 |
Tomason Sportrace (98 W) | 34,7 | 39,2 | 73,9 |
Imperial Ecosport 2 (98 W) | 33,8 | 40,3 | 74,1 |
Rotalla Setula S-Race RU01 (98 W) | 35,1 | 39,8 | 74,9 |
Firemax FM601 (98 W) | 36 | 39,8 | 75,8 |
Atlas Sport Green 2 (98 W) | 36,6 | 39,5 | 76,1 |
Válogasson kedvére nyári gumi kínálatunkból, szereltesse át országszerte több, mint 200 helyen.
Ne maradjon le újdonságainkról, akcióinkról, iratkozzon fel hírlevelünkre!